POTAの都道府県別アクティベーション一覧表(北海道)
| 公園番号 | 公園名 | 個人局 | 社団局 |
| JP-0001 | 利尻礼文サロベツ国立公園 | | |
| JP-0002 | 知床国立公園 | | |
| JP-0003 | 阿寒摩周国立公園 | | |
| JP-0004 | 釧路湿原国立公園 | | |
| JP-0005 | 大雪山国立公園 | | |
| JP-0006 | 支笏洞爺国立公園 | | |
| JP-0101 | 暑寒別天売焼尻国定公園 | | |
| JP-0102 | 網走国定公園 | | |
| JP-0103 | ニセコ積丹小樽海岸国定公園 | | |
| JP-0105 | 大沼国定公園 | | |
| JP-0201 | 国営滝野すずらん丘陵公園 | | |
| JP-1001 | 厚岸霧多布昆布森国定公園 | | |
| JP-1002 | 富良野芦別道立自然公園 | | |
| JP-1003 | 檜山道立自然公園 | | |
| JP-1004 | 恵山道立自然公園 | | |
| JP-1005 | 野付風蓮道立自然公園 | | |
| JP-1006 | 松前矢越道立自然公園 | | |
| JP-1007 | 北オホーツク道立自然公園 | | |
| JP-1008 | 野幌森林公園道立自然公園 | | |
| JP-1009 | 狩場茂津多道立自然公園 | | |
| JP-1010 | 朱鞠内道立自然公園 | | |
| JP-1011 | 天塩岳道立自然公園 | | |
| JP-1012 | 斜里岳道立自然公園 | | |
| JP-1013 | 道立真駒内公園 | | |
| JP-1014 | 北海道子どもの国 | | |
| JP-1015 | 道立野幌総合運動公園 | | |
| JP-1016 | 道立オホーツク公園 | | |
| JP-1017 | 道立オホーツク流氷公園 | | |
| JP-1018 | 道立宗谷ふれあい公園 | | |
| JP-1019 | 道立サンピラーパーク | | |
| JP-1020 | 道立ゆめの森公園 | | |
| JP-1021 | 道立十勝エコロジーパーク | | |
| JP-1022 | 道立道南四季の杜公園 | | |
| JP-1023 | 道立噴火湾パノラマパーク | | |
| JP-2071 | 国立民族共生公園 | | |
| JP-2107 | 日高山脈襟裳十勝国立公園 | | |
https://yamanakake.com/shack/pota/JP-HK.shtmlPOTAの都道府県別アクティベーション一覧表(北海道)